
Narrow band interference filter, as one of the band-pass filters, is wavelength-selective by virtue of the interference effect of electrolyte and metallic multi-layer coating. Meanwhile, its half bandwidth (HBW) ranges from 1mm to 40mm.
As an alternative to expansive optical spectrometers (such as optical grating), narrow-band interference filter could be widely used in optics experiment and industrial field.
Standard:
Coating technology: Ion-beam Assisted Deposition (IAD)
Coating range: 200-2300nm
Optical density: OD4@200-1200nm and OD3@1200-1700
Peak transmission: 15%-85%
Dimension: ø11.ø12.ø12.7.ø15.ø20.ø50 and etc.
Central wavelength: 340.365.405.450.492.546.578.630.670.690.750.780.808.850.905.940.1064. 1320.1550.1572
Minimum Size: Φ2mm or 2mm×2mm
Maximum Size: Φ50mm or 55×55mm
Surface Quality: 80/50 scratch/dig per Mil-O-13830A
Damage threshold: 20J/cm2, 10ns pulse
Parameter
| Center Wavelength (nm) | FWHM(nm) | Peak Transmission(%) | Average Blocking |
| 337.1±2 | 10±2 | T>15% | OD5@200-1200nm |
| 355±2 | 10±2 | T>15% | OD5@200-1200nm |
| 380±2 | 10±2 | T>70% | OD5@200-1200nm |
| 410±2 | 10±2 | T>70% | OD4@200-1100nm |
| 450±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100nm |
| 460±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100nm |
| 490±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100nm |
| 510±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100nm |
| 540±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100nm |
| 655±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100nm |
| 670±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100nm |
| 690±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100nm |
| 700±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100nm |
| 750±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100nm |
| 780±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1100nm |
| 808±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1200nm |
| 850±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1200nm |
| 905±2 | 7±4 | T>85% | OD4@200-1200nm |
| 940±2 | 12±4 | T>80% | OD4@200-1200nm |
| 1064±2 | 10-20±2 | T>80% | OD4@200-1200nm/OD3@1200-1700nm |
| 1152±2 | 10±2 | T>80% | OD4@200-1200nm/OD3@1200-1700nm |
| 1320±2 | 30±2 | T>80% | OD4@200-1200nm/OD3@1200-1700nm |
| 1532±2 | 30±2 | T>80% | OD4@200-1200nm/OD3@1200-1700nm |
| 1550±2 | 30±2 | T>80% | OD4@200-1850nm |
